Холод-Магазин
Сервис автоматического заказа холодильного оборудования и компонентов в Республике Казахстан
По будням c 7.00 до 17.00 МСК
Ваш город Астана ? Нет
От этого зависят цены на товар, сроки и стоимость доставки.
Товар представленный на сайте можно купить на территории стран Таможенного союза.
10 258,86 ₸ / шт
без НДС актуально на 20.09.17
Артикул | |
id товара | 8059 |
Страна | Россия |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Астана
Выберите транспортную компанию:
Реле напряжения РН-104 (РН-106) "Volt Control" (в дальнейшем РН-104/106) предназначено для защиты бытовой техники и оборудования (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле, видео-и аудиотехники и т.п.) мощностью до 9кВт для РН-104 и 14 кВт для РН-106 от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали. РН-104/106: обеспечивает отключение защищаемого оборудования, если значение напряжения сети выходит за пределы, заданные пользователем (после восстановления параметров сети произойдет автоматическое повторное включение (в дальнейшем АПВ)); снижает уровень высокочастотных помех; индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле. РН-106 имеет защиту от внутреннего перегрева из-за длительного превышения номинального тока нагрузки или плохого контакта в клеммном соединении.
Производитель | Новатек-Электро |
Тип | Реле напряжения |
Номинальное напряжение, В | 220/230 |
Частота сети, Гц | 47-65 |
Защита от внутреннего перегрева | Нет |
Диапазон регулирования срабатывания по U min, B | 160-210 |
Диапазон регулирования срабатывания по U max, B | 230-280 |
Диапазон регулирования времни АПВ, с | 5-900 |
Фиксированное время срабатывания по U mах , с | 1 |
Фиксированная задержка отключения по U min , с | 7 |
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А | не менее 40 |
Точность определения порога срабатывания по U , В | до 3 |
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 400 |
Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке, мА | до 15 |
Коммутационный ресурс выходных контактов - электрический ресурс, раз | не менее 10 тыс. |
Коммутационный ресурс выходных контактов - механический ресурс, раз | не менее 500 тыс. |
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, с | не более 0,02 |
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, с | 0,12 |
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с | 0,12 |
Степень защиты лицевой панели | IP40 |
Степень защиты клемм | IP10 |
Монтаж | DIN - рейка 35 мм |
Руководство по эксплуатации. Паспорт реле напряжения РН-104, РН-106