Холод-Магазин
Сервис автоматического заказа холодильного оборудования и компонентов в Республике Казахстан
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
30 583,91 ₸ / шт
77,43 евро
цена в тенге привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | 032F1244 |
| id товара | 8359 |
| Страна | Дания ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Астана
Выберите транспортную компанию:
Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Температура среды: -40 - +105 °C (10 Вт / 12 Вт катушки). Макс. 130 °C при оттаивании. Мин. открывающий перепад давления, EVR 2-3: 0,0 бар, EVR 6-22: 0,05 бар, EVR 25-32: 0,20 бар.
| Производитель | Danfoss |
| Модель | EVR |
| Нормальное положение | (NC) Нормально закрытый |
| Соединительный размер | 28 мм (1 1/8") |
| Тип входного соединения | Под пайку |
| Тип выходного соединения | Под пайку |
| Применим для аммиака | Нет |
| Тип | EVR 20 |
| Максимальное рабочее давление | 32,0 bar |
| Хладагенты | R134a, R22/R407C, R23, R404A/R507, R407A, R410A |
| Средний температурный диапазон | -40...+105 °C |
| Тип упаковки | Multi pack |
| Количество в упаковке | 6 PC |
| Вес | 1.08 кг |
| Обозначение типа | Соленоидный клапан, под пайку |
Технические характеристики соленоидных вентилей EVR (Каталог)
Сайт производителя Danfoss

