Холод-Магазин
Сервис автоматического заказа холодильного оборудования и компонентов в Республике Казахстан
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
87 990,96 ₸ / шт
209,38 евро
цена в тенге привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | 034G1706 |
| id товара | 4936 |
| Страна | Дания ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 9 шт |
Выберите город доставки: Астана
Выберите транспортную компанию:
ETS 50 и ETS 100 оснащены смотровым стеклом с индикатором влажности. Корпус и AST двигатель из латуни, соединен в би-металл (нержавеющая сталь / медь). Совместимость: R410A, R407C, R404A/R507, R134a, R22. MOPD: 33 бар (449 фунтов на квадратный дюйм). Максимальное рабочее давление: 45.5 бар (660 фунтов на квадратный дюйм). Диапазон рабочих температур Хладагента: от -40 °C - 65 °C. Температура окружающей среды: -40 - 60 °C. Корпус мотора: IP 67. Электрическое подключение: разъем M12.
| Производитель | Danfoss |
| Модель | ETS |
| Элементы | Вентиль в сборе |
| Тип вентиля | Электронный |
| Рабочий диапазон | NC (-40... +10 °C) |
| Функция MOP (МДР) | Есть |
| Тип хладагента | Применяется для любых |
| Тип соединения | Под пайку |
| Размер входного соединения | 1 1/8 " |
| Размер выходного отверстия | 1 1/8 " |
| Температура хладагента | -40 - 65 °C |
| Расчетная производительность R134a | 170,00 kW |
| Расчетная производительность R404A / R507 | 161,40 kW |
| Расчетная производительность R407C | 240,50 kW |
| Расчетная производительность R410A | 262,3 kW |
| Максимальное рабочее давление | 45,0 бар |
| Диапазон наружной температуры | -40 - 60 °C |
| Сбалансированный порт | Да |
| Направление | Прямой |
| Смотровое стекло | Да |
| Тип упаковки | Single pack |
| Количество в упаковке | 1 PC |
| Вес | 1.86 кг |
| Тип | ETS 50 |
| Обозначение типа | Electronic expansion valve |
Руководство по выбору и эксплутации терморегулирующего клапана ETS Danfoss (Каталог)
Сайт производителя Danfoss

