Масло холодильное BSE 32 (5 л)

54 017,58 ₸ / шт
с НДС актуально на 26.01.21
105,46 евро
цена в тенге привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | 915110-04 |
id товара | 612 |
Страна | Германия ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 20+ шт |
Выберите город доставки: Нур-Султан(Астана)
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 15 шт | 65607,30₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург7 | 20+ шт | 54017,58₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 8 шт | 65607,30₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 3 шт | 68130,93₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 2 шт | 67630,58₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 2 шт | 67630,58₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 8 шт | 67630,58₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 3 шт | 68636,78₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 2 шт | 67630,58₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 2 шт | 67124,79₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 1 шт | 67124,79₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 5 шт | 67630,58₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Белгород | 1 шт | 67630,58₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Симферополь | 3 шт | 69142,57₸ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 5 шт | 69648,31₸ | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Холодильные POE масла серий BITZER BSE изготовляются из синтетических эфиров и разработаны специально для работы с хлорнесодержащими хладагентами - гидрофторуглеродами HFC (ГФУ): R134a, R404A, R507, R407C, R410A. В отличие от HCFC хладагентов - гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), экологически приемлемые HFC хладагенты имеют полярную структуру. Это значит, что POE масла требуют другого обращения с ним в сравнении с маслами на минеральной основе или традиционными синтетическими АВ холодильными маслами. Сравнительные анализы показывают хорошую совместимость BITZER BSE с уплотняющими материалами, используемыми в холодильной промышленности.
Характеристика
Плотность при 15 C | 1007 кг/м3 |
Точка текучести | - 54 С |
Производитель | Bitzer |
Объем | 5 л |
Вязкость при 40C | 33,5 мм2/сек |
Вязкость при 100C | 6,2 мм2/сек |
Индекс вязкости | 136 |