Холод-Магазин
Сервис автоматического заказа холодильного оборудования и компонентов в Республике Казахстан
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
19 262,34 ₸ / шт
38,85 евро
цена в тенге привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | 060-124166 |
id товара | 869 |
Страна | Польша |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 20+ шт |
Выберите город доставки: Нур-Султан(Астана)
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МО, д.Апаринки | 20+ шт | 21295,61₸ | ||||||
Москва10 | 1 шт | 21386,13₸ | ||||||
Санкт-Петербург9 | 19 шт | 19262,34₸ | ||||||
Екатеринбург3 | 1 шт | 21386,13₸ | ||||||
Уфа | 2 шт | 21386,13₸ | ||||||
Самара | 13 шт | 21386,13₸ | ||||||
Красноярск | 14 шт | 21386,13₸ | ||||||
Казань2 | 1 шт | 21386,13₸ | ||||||
Нижний Новгород2 | 3 шт | 21386,13₸ | ||||||
Ростов-на-Дону | 5 шт | 21386,13₸ | ||||||
Иркутск | 20+ шт | 21386,13₸ | ||||||
Краснодар | 4 шт | 21386,13₸ | ||||||
МО, г.Видное | 10 шт | 21545,78₸ | ||||||
Москва15 | 10 шт | 22753,98₸ |
Реле давления типа КР Danfoss предназначены для использования в холодильном оборудовании с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания. Реле давления КР используются также для пуска и остановки компрессоров холодильных установок и вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом. Усиленная контактная группа, рассчитанная на нагрузку 16 А, дает им возможность управлять работой электродвигателей мощностью до 2 кВт без применения контакторов. KP сдвоенные реле давления доступны в модификациях для регулирования высокого давления на левой и правой стороне или для регулирования низкого давления на левой стороне и высокого давления на правой стороне (версии с LP сигналом или LP+HP сигналами).
Производитель | Danfoss |
Тип | Реле давления |
Давление | Сдвоенное реле |
Диапазон температур | -40 - 65 °C |
Допустимая нагрузка | AC1=16 A, 400 V |
Размер электрического соединения | 6-14 mm |
Дифференциал левая сторона | 0,70 - 4,00 bar |
Дифференциал правая сторона | 4,0 bar |
Макс. рабочее давление, левая сторона | 17,0 bar |
Макс. рабочее давление, правая сторона | 35,0 bar |
Соединение давления | Под отбортовку 1/4 дюйма |
Хладагенты | HCFC/Non flam HFC |
Функция сброса, левая сторона | Auto |
Функция сброса, правая сторона | Auto |
Диапазон наружной температуры | -40 - 65 °C |
Тип упаковки | Multi pack |
Количество в упаковке | 24 pc |
Вес | 0.444 кг |
Руководство по выбору и эксплутации регулятора давления KP Danfoss (Каталог)
Сайт производителя Danfoss