 
        Холод-Магазин
Сервис автоматического заказа холодильного оборудования и компонентов в Республике Казахстан



По будням c 8.00 до 16.00 МСК
 
             
                3 502,29 ₸ / шт
7,07 евро
              цена в тенге привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
 
              | Артикул | 068-2010 | 
| id товара | 7 | 
| Страна | Дания  | 
| Минимальный заказ | 1 шт | 
| В наличии на складах | 25+ шт | 
Выберите город доставки: Нур-Султан(Астана)
              Выберите способ доставки:
              
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО, д.Апаринки | 25+ шт | 3502,29₸ |  |  |  | |||
| МО, г.Видное | 10 шт | 3544,90₸ |  |  |  | |||
| Москва10 | 10 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Санкт-Петербург | 10 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Санкт-Петербург8 | 3 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Омск | 3 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Екатеринбург3 | 5 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Уфа | 2 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Самара | 6 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Красноярск | 6 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Казань2 | 2 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Волгоград | 2 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Ростов-на-Дону | 3 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Воронеж | 1 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Иркутск | 2 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Москва15 | 12 шт | 3741,88₸ |  |  |  | |||
| Белгород | 2 шт | 3560,89₸ |  |  |  | |||
| Владивосток | 2 шт | 3699,27₸ |  |  |  | 
Клапанные узлы с фильтрами, предназначены для использования как с переходником под пайку так и в стандартной конфигурации.(Вставка №01 для ТРВ)
| Производитель | Danfoss | 
| Модель | T 2/TE 2 | 
| Элементы | Клапанный узел | 
| Тип вентиля | Механический | 
| Тип хладагента | Применяется для любых | 
| Вес | 0.013 кг | 
| Тип | Orifice | 
| Обозначение типа | T2/TE2 | 
Руководство по выбору и эксплутации терморегулирующих клапанов TE 2 Danfoss (Каталог)
Сайт производителя Danfoss